每日经济新闻 2017-11-13 17:25:22
11月13日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3447.84点, 上涨 15.16点, 涨幅 0.44% ,成交额2667亿元; 深证成指收报11695.00点, 上涨 49.95点, 涨幅 0.43% ,成交额3298亿元; 创业板指收报1906.44点, 上涨 5.81点, 涨幅 0.31% ,成交额901亿元;
盘后数据显示,11月13日 龙虎榜中资金净买入的个股20只, 净卖出的个股25只。其中,共 16只个股出现了机构的身影,有5只股票呈现机构净买入, 4只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是科大讯飞;南 玻A;迪贝电气; 此外,资金净卖出居前个股分别为安洁科技;锦龙股份;北新建材;
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜56次, 其中买入35次,次一交易日平均涨幅1.07%,上涨概率61.0%; 卖出21次,次一交易日平均跌幅-3.3%,下跌概率19.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜60次, 其中买入32次,次一交易日平均涨幅0.61%,上涨概率55.0%; 卖出28次,次一交易日平均跌幅-0.68%,下跌概率45.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜32次, 其中买入18次,次一交易日平均涨幅0.15%,上涨概率43.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅-1.97%,下跌概率14.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜174次, 其中买入89次,次一交易日平均涨幅-1.21%,上涨概率33.0%; 卖出85次,次一交易日平均跌幅-1.46%,下跌概率24.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜47次, 其中买入25次,次一交易日平均涨幅0.6%,上涨概率50.0%; 卖出22次,次一交易日平均跌幅-3.16%,下跌概率31.0%
“中信上海淮海中路”在过去一个月中曾现身龙虎榜37次, 其中买入19次,次一交易日平均涨幅-1.28%,上涨概率38.0%; 卖出18次,次一交易日平均跌幅1.81%,下跌概率50.0%
“银河证券北京阜成路”在过去一个月中曾现身龙虎榜18次, 其中买入9次,次一交易日平均涨幅-0.73%,上涨概率25.0%; 卖出9次,次一交易日平均跌幅-4.04%,下跌概率38.0%
本文由每经小强耗时:211.6秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担。
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002230 | 科大讯飞 | 55267.72 | |
000012 | 南 玻A | 13861.3 | 卖二|中投证券无锡清扬路卖出1349.28万元 |
603320 | 迪贝电气 | 12083.51 | |
000717 | 韶钢松山 | 7554.84 | 买二|华泰厦门厦禾路买入3862.7万元 |
601222 | 林洋能源 | 6871.16 | 买三|中信上海溧阳路买入4061.56万元 |
002600 | 江粉磁材 | 6691.48 | 买一|中信上海溧阳路买入4146.3万元 |
300705 | 九典制药 | 4552.55 | 买一|中信上海溧阳路买入1617.23万元 |
002222 | 福晶科技 | 3168.45 | 买一|中投证券无锡清扬路买入2471.58万元 |
300678 | 中科信息 | 2600.77 | |
300712 | 永福股份 | 2305.12 | 买五|中投证券无锡清扬路买入570.28万元 |
603323 | 吴江银行 | 2186.83 | |
002878 | 元隆雅图 | 2136.89 | |
000416 | 民生控股 | 1490.16 | |
300715 | 凯伦股份 | 1356.6 | |
300401 | 花园生物 | 933.72 | |
002371 | 北方华创 | 394.15 | 买三|中信上海溧阳路买入2955.39万元 |
002903 | 宇环数控 | 289.83 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出139.77万元 |
601313 | 江南嘉捷 | 127.45 | |
603278 | N大业 | 61.92 | |
603076 | N乐惠 | 6.2 | |
002830 | 名雕股份 | -112.16 | |
300227 | 光韵达 | -178.23 | |
300666 | 江丰电子 | -224.18 | 卖二|国泰君安上海江苏路卖出373.69万元 |
300635 | 达安股份 | -426.05 | |
002886 | 沃特股份 | -798.51 | |
600319 | 亚星化学 | -842.65 | |
000038 | 深大通 | -915.65 | |
300110 | 华仁药业 | -1207.07 | |
002536 | 西泵股份 | -1350.23 | |
601116 | 三江购物 | -1479.15 | |
300414 | 中光防雷 | -1989.21 | |
603559 | 中通国脉 | -2113.82 | |
300426 | 唐德影视 | -2527.42 | 买二|中信上海淮海中路买入1050.66万元 |
002902 | 铭普光磁 | -2642.89 | |
603396 | 金辰股份 | -2977.75 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出2782.39万元 |
300619 | 金银河 | -3043.06 | |
300706 | 阿石创 | -3372.21 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入317.9万元 |
002247 | 帝龙文化 | -3535.59 | |
300655 | 晶瑞股份 | -4314.41 | |
300676 | 华大基因 | -4412.1 | |
002127 | 南极电商 | -5314.92 | |
002887 | 绿茵生态 | -5750.68 | 买一|中投证券无锡清扬路买入1303.51万元 |
000786 | 北新建材 | -6779.08 | 买一|银河证券北京阜成路买入6013.46万元 |
000712 | 锦龙股份 | -8400.1 | |
002635 | 安洁科技 | -12491.85 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP