每日经济新闻
头条

每经网首页 > 头条 > 正文

社保基金63只重仓股曝光

上海证券报 2011-08-17 08:20:47

  上市公司半年报披露已经进入高峰期,基金、社保、保险等机构的重仓股也先后“曝光”。上期笔者重点研究阳光私募的重仓股,本期拟挖掘社保基金重仓股以飨读者。

  据上证报资讯统计,截至昨日共有911家上市公司披露了2011年半年报,上半年末期有87家公司的前十大流通股东名单中出现了社保基金。其中,社保基金新进入的有34家,整体上增持了股份的有19家,20家公司的社保按兵不动,而期间减持的有24家。剔除减持家数后,进行行业统计数据显示,社保基金特别青睐消费类行业,在63家公司中,包含6家食品加工制造类,居首位,还有白色家电、服装、零售等消费类行业居多。

  从新进入公司的情况看出,社保一举成为万科A的第八大流通股东,一跃成为招商地产(000024)的第三大流通股东,令人眼前一亮,数据显著表明社保非常看好地产股。同时,社保新买入股份数占流通股比例前三名的是康力电梯(002367)、招商地产、东材科技(601208)和翰宇药业(300199),分别为5.16%、3.42%、3.17%和3%,参与幅度较大,值得投资者重点关注。

社保基金增持19家公司

 

证券代码 证券简称 收盘价(元) 持股数合计(万股) 与上期合计增加股数(万股) 占总股本(%) 占流通A股(%) 申万二级行业
601872 招商轮船 3.47 723.16 723.16 0.21 0.21 航运
002156 通富微电 9.08 159.73 159.73 0.25 0.25 半导体
601139 深圳燃气 11.56 188.86 188.86 0.15 0.33 燃气
000960 锡业股份 28.8 393.47 393.47 0.43 0.43 有色金属冶炼
000059 辽通化工 10.93 600 600 0.5 0.5 石油化工
300143 星河生物 22.21 19.99 19.99 0.14 0.53 种植业
002415 海康威视 47.97 273.26 273.26 0.27 0.63 计算机设备
600882 大成股份 14.91 134.39 134.39 0.63 0.63 化学制品
002342 巨力索具 18.59 70 70 0.15 0.65 金属制品
000002 万科A 8.5 7804.02 7804.02 0.71 0.81 房地产开发
300138 晨光生物 28.29 19.99 19.99 0.22 0.87 食品制造
600456 宝钛股份 29.45 199.98 199.98 0.46 0.88 有色金属冶炼
601607 上海医药 15.63 750 750 0.28 0.91 医药商业
002559 亚威股份 33.13 20.47 20.47 0.23 0.93 普通机械
002205 国统股份 24.02 95.31 95.31 0.82 0.95 建筑材料
600261 阳光照明 21.59 316.64 316.64 0.85 1.07 其他电子器件
002321 华英农业 21.95 110.8 110.8 0.75 1.08 农产品加工
600887 伊利股份 20.97 1880 1880 1.18 1.18 食品制造
002033 丽江旅游 24.3 164.4 164.4 1.09 1.76 景点
002572 宁基股份 93.48 21.22 21.22 0.4 1.96 家用轻工
600123 兰花科创 46.2 1135.62 1135.62 1.99 1.99 煤炭开采
300199 翰宇药业 39.6 60.06 60.06 0.6 3 化学制药
601208 东材科技 28.34 203 203 0.66 3.17 塑料
000024 招商地产 19.83 2343.64 2343.64 1.36 3.42 房地产开发
002367 康力电梯 16.7 603 603 2.51 5.16 专用设备

 

责编 何剑岭

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0