上海证券报 2011-06-16 08:43:37
在4月中旬以来,大面积个股持续下跌。俗话说机会是跌出来的,选择跌幅远超大盘,但是中期业绩大幅预增的被错杀股票,或许是一个不错的选择。
据上证报资讯统计,今年4月19日股价开始从高点滑落至今,沪深300跌幅11.8%,上证指数跌11.51%,而创业板、中小板综指则分别大跌16.62%和12.83%。254家公司的中期业绩预增,且其个股股价跌幅超过沪深300指数。其中,深市主板的公司有16家,中小板有224家公司,创业板公司有5家,沪市主板有9家,统计数据显示本轮的调整中小板成为重灾区。但是,一旦大盘企稳,那些超跌的、业绩大幅预增的个股,反弹的力度也会格外迅猛。统计数据显示,西安旅游(000610)、西安饮食(000721)、恒星科技(002132)、太原刚玉(000795)和丽江旅游(002033)等股票,股价跌幅均超20%,但是2011年中期业绩变动幅度下限均翻倍。
2010年底开始,小盘股进入估值修复,造成几乎所有的中小板、创业板股票泥沙俱下,其中优质成长股难免不受到波及。成长可以体现在中期业绩预增,估值回归可以反映在股价跌幅已经足够大,结合两者或许可以买到未来的黑马。
中期业绩预增幅度超50%且跌幅超20%的个股一览
股票代码 股票简称 收盘价(元) 区间涨跌幅(%) 市盈率(TTM) 市净率(PB) 变动幅度下限(%) 变动幅度上限(%) 2011中期业绩预告摘要
610 西安旅游 10.25 -31.16 56.94 4.82 3050.6 3050.6 净利润增长3050.6%
721 西安饮食 9.79 -25.61 34.85 4.49 362.6 376.74 净利润增长362.6%-376.74%
2132 恒星科技 11.9 -29.96 47.83 5.84 260 310 净利润增长260%-310%
795 太原刚玉 16.55 -22.59 416.03 18.9 250 300 净利润同比增长250%-300%
2033 丽江旅游 19.28 -24.05 258.28 4.78 180 210 净利润增长幅度180-210%
2506 超日太阳 18.36 -23.63 38.73 3.17 160 210 净利润增长160%—210%。
2408 齐翔腾达 31.76 -20.01 30.44 5.5 120 150 净利润增长120%-150%
2407 多 氟 多 43.53 -27.1 103.61 4.32 100 150 净利润增长幅度100-150%
158 常山股份 6.32 -21.88 68.17 1.93 99.61 149.51 净利润增长99.61-149.51%
2493 荣盛石化 28.4 -21.05 17.56 4.93 80 100 净利润增长80-100%
2217 联合化工 11.11 -20.3 26.45 2.91 80 110 净利润增长80-110%
2378 章源钨业 30.42 -21.16 74.34 10.25 70 100 净利润增长70-100%
2127 新民科技 11.49 -24.46 28.19 3.85 60 90 净利润增长幅度为60%~90%
2431 棕榈园林 27.7 -21.26 61.41 6.41 60 90 净利润增长60-90%
990 诚志股份 10.46 -24.04 145.25 2.03 56.41 95.51 净利润增长56.41-95.51%
2321 华英农业 18.5 -26.23 42.39 2.84 50 70 净利润增长50-70%
2384 东山精密 32.02 -23.44 59.65 4.44 50 70 净利润增长50%-70%
600843 上工申贝 12.48 -21.71 118.03 9.09 50 预计净利润增加50%以上
600458 时代新材 18.25 -21.54 39.3 6.12 50 净利润增长50%以上
965 天保基建 8.91 -21.15 22.63 2 50 80 净利润增长:50% -80%
680 山推股份 17.78 -20.66 15.33 3.34 50 100 净利润增长50%-100%
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP