每日经济新闻
头条

每经网首页 > 头条 > 正文

创业板高估值需合理回落

上海证券报 2010-12-31 08:38:50

创业板市盈率变“市梦率” 市场风格或被动切换
2010年12月31日02:40 来源:上海证券报 欢迎发表评论0 字号:      年末是市场主体结账的传统时点,历年来资金面一到年底就紧张。加上升息、准备金率上调、银行间拆借利率上升和再贴现率上升等因素的影响,资金面目前趋于紧张,市场主体开始兑现利润的预期也较强。而创业板股本小、资金进出比较方便,虽然市盈率较高,依然没有阻挡其上涨的步伐;但目前的弱势市场环境使得创业板积累的大量获利盘需要获利了结,其高估值状态也需要合理回落。

  据上证报资讯统计,2009年7月份启动新股发行以来,共计有441只新股上市(剔除吉林高速和龙江交通,二者为东北高速的分拆上市),按照首发市盈率(摊薄)排名,首发市盈率超过100倍的共计13只,创业板股票占据12席。分别为星河生物、沃森生物、金龙机电、世纪鼎利、东方财富、汤臣倍健、新宙邦、阳普医疗、合康变频、世纪瑞尔、宋城股份和三维丝,其中星河生物、沃森生物和金龙机电位居前三,首发市盈率分别高达138.46倍、133.8倍和126.67倍。

  我们再来看一看首发市盈率(摊薄)后十位,除了丹甫股份(002366)为中小板股票以外,其余九席均为主板上市的大盘蓝筹股,分别为农业银行、光大银行、兴业证券、四川成渝、郑煤机、大连港、昊华能源、宁波港和华泰证券。其中农业银行和光大银行的首发市盈率(摊薄)仅为14.12倍和16.03倍。

  截止到29日收盘,对这441只股票最新市盈率排名,超过100倍市盈率的股票有54只;市盈率超过150倍的有13只,其中创业板类股票占据7席,分别为海默科技、荃银高科、万邦达、碧水源、数字政通、国腾电子和龙源技术。最新市盈率排名后四位的为农业银行、中国建筑、光大银行和四川成渝,最新市盈率分别为9.03倍、11.66倍、11.79倍和16.39倍。

  创业板的高估值和大盘蓝筹的低估值背离日益严重,在创业板高估值水平需要合理回落之时,银行保险等低估值蓝筹板块开始存在低吸机会,大盘蓝筹股估值优势正蓄势待发。

  2009年以来新股首发市盈率排名

股票代码 股票名称 首发上市日期 首发市盈率〈摊薄〉(倍) 最新市盈率(倍) 收盘价(元) 涨跌幅(%) 每股收益(元)
300143 星河生物 2010-12-9 138.46 122.94 55.06 -1.45 0.45
300142 沃森生物 2010-11-12 133.8 94.8 129 -0.39 1.36
300032 金龙机电 2009-12-25 126.67 64.3 22.51 -0.4 0.2626
300050 世纪鼎利 2010-1-20 123.94 43.35 64.37 -0.51 1.15
300059 东方财富 2010-3-19 116.93 101.61 52.76 -0.23 0.42
300146 汤臣倍健 2010-12-15 115.29 81.67 144.8 0.53 1.77
002503 搜 于 特 2010-11-17 113.64 83.46 90.01 1.4 1.08
300037 新 宙 邦 2010-1-8 111.5 54.85 42.2 0.4 0.58
300030 阳普医疗 2009-12-25 108.7 94.95 30.23 -0.36 0.24
300048 合康变频 2010-1-20 106.95 81.9 58.3 2.28 0.55
300150 世纪瑞尔 2010-12-22 105.4 97.77 48.5 0.83 0.5
300144 宋城股份 2010-12-9 103.92 49.02 55.85 -0.99 1.14
300056 三 维 丝 2010-2-26 102.81 86.25 37.5 -1.65 0.35
002528 英 飞 拓 2010-12-24 99.63 75.5 51.69 0.31 0.69
300154 瑞凌股份 2010-12-29 98.72 51.97 41.38 4.23 0.8
300077 国民技术 2010-4-30 98.33 70.45 125.01 -1.18 1.5
300123 太 阳 鸟 2010-9-28 96.27 120.44 41.1 -1.11 0.34
300070 碧 水 源 2010-4-21 94.52 217.91 124.01 2.65 0.48
300052 中 青 宝 2010-2-11 93.75 71.85 21.49 1.46 0.23
300033 同 花 顺 2009-12-25 92.57 53.95 34.54 -2.21 0.48
300043 星辉车模 2010-1-20 91.49 53.61 36.3 -0.33 0.52
002466 天齐锂业 2010-8-31 90.36 134.4 53.49 2.51 0.38
300054 鼎龙股份 2010-2-11 89.85 89.86 63.2 2.1 0.56
300125 易 世 达 2010-10-13 89.72 66.85 81.76 0.45 1.23
002504 东光微电 2010-11-18 87.78 89.82 26.67 -0.41 0.3
002505 大康牧业 2010-11-18 87.01 61.21 27.32 -1.34 0.45
002324 普 利 特 2009-12-18 86.54 52.4 39.78 2 0.57
300137 先河环保 2010-11-5 85.6 132.97 37.82 1.94 0.28
300133 华策影视 2010-10-26 85.43 57.47 115.2 0.43 2
300136 信维通信 2010-11-5 85.35 86.85 63.49 3.56 0.4252
002482 广田股份 2010-9-29 85.21 65 82.3 6.23 1.27
300151 昌红科技 2010-12-22 85 55.94 36.55 -0.33 0.66
300148 天舟文化 2010-12-15 84.15 59 27.22 -0.37 0.47
300147 香雪制药 2010-12-15 82.9 68.56 35.8 -1.86 0.52
300049 福瑞股份 2010-1-20 82.8 60.31 26.15 0.08 0.33
300113 顺网科技 2010-8-27 82.65 105.62 69.4 4.05 0.63

 

责编 何剑岭

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0