每日经济新闻
头条

每经网首页 > 头条 > 正文

机构资金上周净流入24.30亿元

证券时报 2010-11-08 08:47:04

  上周两市机构资金共计净流入24.30亿元,其中沪市机构资金净流入26.41亿元,深市机构资金净流出2.11亿元。

  具体到板块,上周机构资金净流出的前3个板块分别为银行、机械和汽车类,净流出资金分别为12.24亿元、8.03亿元和6.06亿元;机构资金净流入的前3个板块分别为工程建筑、通信和房地产,净流入资金分别达到7.38亿元、6.83亿元和5.96亿元。(余子君)

   沪深两市资金进出状态

  序号 资金属性 沪市净买(亿) 沪市周涨跌幅(%) 深市净买(亿) 深市周涨跌幅(%)

  1 机构资金 26.41 5.06 -2.11 2.74

  2 大户资金 -0.21 5.06 -81.42 2.74

  3 中户资金 32.54 5.06 -4.82 2.74

  4 散户资金 -58.75 5.06 88.35 2.74

  机构资金净流出板块前5名

  序号 板块名称 机构净卖(亿) 周涨跌幅(%)

  1 银行类 12.24 5.66

  2 机械 8.03 6.52

  3 汽车类 6.06 4.06

  4 商业连锁 3.16 4.61

  5 电器 2.34 0.55

  机构资金流入板块前5名

  序号 板块名称 机构净买(亿) 周涨跌幅%

  1 工程建筑 7.38 6.39

  2 通信 6.83 3.48

  3 房地产 5.96 4.09

  4 纺织服装 4.65 3.93

  5 钢铁 4.10 4.28

  机构资金净卖出率前20名

  序号 股票代码 股票名称 机构净卖(亿) 周涨跌幅(%)

  1 000823 超声电子(000823)3.42 -3.61

  2 601098 中南传媒(601098)2.79 -4.44

  3 000420 吉林化纤(000420)2.39 3.74

  4 000636 风华高科(000636)2.32 2.43

  5 002155 辰州矿业(002155)2.20 6.96

  6 000923 河北宣工(000923)2.06 3.02

  7 000912 沪天化 2.03 15.76

  8 000795 太原刚玉(000795)1.98 5.78

  9 0002145 *ST钛白 1.92 -5.60

  10 600249 两面针(600249)1.88 7.27

  11 000935 四川双马(000935)1.75 -6.79

  12 600527 江南高纤(600527)1.66 2.83

  13 600966 博汇纸业(600966)1.62 -1.24

  14 002362 汉王科技(002362)1.54 3.03

  15 000758 中色股份(000758)1.51 3.68

  16 000960 锡业股份(000960)1.50 4.08

  17 002449 国星光电(002449)1.48 1.21

  18 002434 万里扬(002434)1.45 3.16

  19 600767 运盛实业(600767)1.44 0.36

  20 000969 安泰科技(000969)1.37 -1.89

  机构资金净买入率前20名

  序号 股票代码 股票名称 机构净买(亿) 周涨跌幅(%)

  1 601718 际华集团(601718)10.55 10.65

  2 600677 航天通信(600677)6.18 25.67

  3 002265 西仪股份(002265)5.36 15.01

  4 002469 三维工程(002469)4.50 25.65

  5 600986 科达股份(600986)3.73 20.86

  6 600961 株冶集团(600961)3.62 15.84

  7 601958 金钼股份(601958)3.57 14.83

  8 600784 鲁银投资(600784)3.47 5.36

  9 000099 中信海直(000099)3.10 14.66

  10 600114 东睦股份(600114)3.05 6.82

  11 002313 日海通讯(002313)2.99 8.60

  12 600501 航天晨光(600501)2.94 21.16

  13 600477 杭萧钢构(600477)2.76 15.06

  14 600069 银鸽投资(600069)2.69 12.14

  15 600318 巢东股份(600318)2.64 16.20

  16 600311 荣华实业(600311)2.51 18.63

  17 000901 航天科技2.50 18.17

  18 600148 长春一东(600148)2.48 36.98

  19 000532 力合股份(000532)2.45 10.14

  20 002286 保龄宝(002286)2.40 12.16

  注:1、机构资金:单笔成交100万元以上;2、散户资金:单笔成交20万元以下。

责编 何剑岭

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0