每日经济新闻
头条

每经网首页 > 头条 > 正文

上周机构资金流入9亿

证券时报 2010-08-30 08:18:55

上周机构资金净流入9.12亿元
   上周两市机构资金均出现净流入,其中沪市机构资金净流入7.92亿元,深市机构资金净流入1.2亿元。

  具体到板块,上周机构资金净流入前3个板块分别为银行类、工程建筑和酿酒食品,净流入资金分别为11.1亿元、2.07亿元和1.58亿元;净流出的前3个板块分别为机械、煤炭石油和化工化纤,净流出资金分别为3.01亿元、2.85亿元和2.64亿元。

 

  序号 资金属性 沪市净买(亿) 沪市周涨跌幅(%) 深市净买(亿) 深市周涨跌幅(%)

  1 机构资金 7.92 -1.19 1.2 -0.5

  2 大户资金 -22.97 -1.19 -42.07 -0.5

  3 中户资金 12.45 -1.19 -2.63 -0.5

  4 散户资金 2.59 -1.19 43.48 -0.5

  机构资金净流入板块前5名

  序号 板块名称 机构净买(亿) 周涨跌幅(%)

  1 银行类 11.10 -2.39

  2 工程建筑 2.07 -0.04

  3 酿酒食品 1.58 1.50

  4 医药 1.29 2.66

  5 房地产1.28 -1.88

  机构资金净流出板块前5名

  序号 板块名称 机构净卖(亿) 周涨跌幅(%)

  1 机械 3.01 0.97

  2 煤炭石油 2.85 -2.56

  3 化工化纤 2.64 0.08

  4 电器 2.30 1.48

  5 仪电仪表 1.96 -1.00

  机构资金净买入率前20名

  序号 股票代码 股票名称 机构净买(亿) 周涨跌幅(%)

  1 600846 同济科技(600846)7.66 16.69

  2 002438 江苏神通(002438)5.55 8.61

  3 000020 深华发A(000020)5.29 1.14

  4 000795 太原刚玉(000795)3.88 17.29

  5 601288 农业银行(601288)3.56 0.37

  6 002416 爱施德(002416)3.38 3.96

  7 002085 万丰奥威(002085)3.03 46.50

  8 000931 中关村(000931)2.92 5.69

  9 600220 江苏阳光(600220)2.79 6.12

  10 002016 世荣兆业(002016)2.64 34.31

  11 002056 横店东磁(002056)2.49 14.18

  12 00227 奥特迅(002227)2.47 11.74

  13 002131 利欧股份(002131)2.45 9.64

  14 600513 联环药业(600513)2.31 11.74

  15 600893 航空动力(600893)2.25 10.81

  16 600552 方兴科技(600552)2.07 14.12

  17 002170 芭田股份(002170)1.78 22.27

  18 600400 红豆股份(600400)1.77 14.31

  19 002447 壹桥苗业(002447)1.76 18.57

  20 002462 嘉事堂(002462)1.72 -2.41

  机构资金净卖出率前20名

  序号 股票代码 股票名称 机构净卖(亿) 周涨跌幅(%)

  1 601718 际华集团(601718)5.07 -0.70

  2 002411 九九久(002411)3.62 10.11

  3 002083 孚日股份(002083)1.73 4.04

  4 600113 淅江东日 1.69 12.55

  5 002368 太极股份(002368)1.64 0.12

  6 002402 和尔泰 1.45 4.46

  7 002018 华星化工(002018)1.42 -5.01

  8 002020 京新药业(002020)1.28 15.72

  9 600265 景谷林业(600265)1.22 -3.25

  10 000973 佛塑股份(000973)1.19 10.97

  11 600856 长百集团(600856)1.09 6.74

  12 002406 远东传动(002406)1.08 8.28

  13 002169 智光电气(002169)1.06 2.62

  14 002277 友阿股份(002277)1.05 3.45

  15 600455 *ST博通 1.03 2.47

  16 000970 中科三环(000970)1.01 3.79

  17 600668 尖锋集团 0.91 5.33

  18 600658 电子城(600658)0.90 -1.33

  19 002229 鸿博股份(002229)0.90 4.90

  20 002207 准油股份(002207)0.90 -2.51

  注:1、机构资金:单笔成交100万元以上;2、散户资金:单笔成交20万元以下
 

责编 何剑岭

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0