第1比赛日
(北京时间7月28日—29日)
| 17:00 | 公路自行车 | 男子公路赛 |
| 18:00 | 射击 | 女子10米气步枪决赛 |
| 22:30 | 举重 | 女子48kgA组 |
| 22:30 | 射击 | 男子10米气手枪决赛 |
| 01:01 | 射箭 | 男子团体金牌赛 |
| 02:30 | 游泳 | 男子400米个人混合泳决赛 |
| 02:40 | 击剑 | 女子花剑个人金牌赛 |
| 02:49 | 游泳 | 男子400米自由泳决赛 |
| 03:09 | 游泳 | 女子400米个人混合泳决赛 |
| 03:50 | 游泳 | 女子4x100米自由泳接力决赛 |
第2比赛日
(北京时间7月29日—30日)
| 18:45 | 射击 | 女子10米气手枪决赛 |
| 21:00 | 射击 | 女子飞碟双向决赛 |
| 22:00 | 跳水 | 女子双人3米跳板决赛 |
| 22:30 | 举重 | 女子53kgA组 |
| 01:01 | 射箭 | 女子团体金牌赛 |
| 02:00 | 举重 | 男子56kgA组 |
| 02:10 | 击剑 | 男子佩剑个人金牌赛 |
| 02:30 | 游泳 | 女子100米蝶泳决赛 |
| 03:08 | 游泳 | 男子100米蛙泳决赛 |
| 03:15 | 游泳 | 女子400米自由泳决赛 |
| 03:54 | 游泳 | 男子4x100米自由泳接力决赛 |
第3比赛日
(北京时间7月30日—31日)
| 19:15 | 射击 | 男子10米气步枪决赛 |
| 22:00 | 跳水 | 男子双人10米跳台决赛 |
| 22:30 | 举重 | 女子58kgA组 |
| 23:30 | 竞技体操 | 男子团体决赛 |
| 02:00 | 举重 | 男子62kgA组 |
| 02:40 | 击剑 | 女子重剑个人金牌赛 |
| 02:41 | 游泳 | 男子200米自由泳决赛 |
| 02:49 | 游泳 | 女子100米仰泳决赛 |
| 02:56 | 游泳 | 男子100米仰泳决赛 |
| 03:13 | 游泳 | 女子100米蛙泳决赛 |
第4比赛日
(北京时间7月31日—8月1日
| 21:00 | 射击 | 男子飞碟双向决赛 |
| 22:00 | 跳水 | 女子双人10米跳台决赛 |
| 22:06 | 皮划艇激流 | 男子单人划艇(C1)决赛 |
| 22:30 | 举重 | 女子63kgA组 |
| 23:30 | 竞技体操 | 女子团体决赛 |
| 02:00 | 举重 | 男子69kgA组 |
| 02:39 | 游泳 | 女子200米自由泳决赛 |
| 02:40 | 击剑 | 男子花剑个人金牌赛 |
| 02:47 | 游泳 | 男子200米蝶泳决赛 |
| 03:39 | 游泳 | 女子200米个人混合泳决赛 |
| 03:47 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力决赛 |
第5比赛日
(北京时间8月1日—8月2日)
| 19:10 | 赛艇 | 女子四人双桨决赛A |
| 21:15 | 公路自行车 | 男子个人计时赛 |
| 22:00 | 跳水 | 男子双人3米跳板决赛 |
| 22:30 | 举重 | 女子69kgA组 |
| 22:30 | 射击 | 女子25米手枪决赛 |
| 22:30 | 乒乓球 | 女子单打金牌赛 |
| 23:30 | 竞技体操 | 男子个人全能决赛 |
| 02:00 | 举重 | 男子77kgA组 |
| 03:00 | 击剑 | 男子重剑个人金牌赛 |
| 03:09 | 游泳 | 女子200米蝶泳决赛 |
| 03:17 | 游泳 | 男子100米自由泳决赛 |
第6比赛日
(北京时间8月2日—8月3日)
| 22:00 | 射击 | 男子飞碟双多向决赛 |
| 22:30 | 乒乓球 | 男子单打金牌赛 |
| 22:37 | 射箭 | 女子个人金牌赛 |
| 23:00 | 柔道 | 女子78kg决赛 |
| 23:30 | 竞技体操 | 女子个人全能决赛 |
| 02:15 | 击剑 | 女子花剑团体金牌赛 |
| 02:38 | 游泳 | 女子200米蛙泳决赛 |
| 02:46 | 游泳 | 男子200米仰泳决赛 |
| 03:16 | 游泳 | 男子200米个人混合泳决赛 |
| 03:34 | 游泳 | 女子100米自由泳决赛 |
第7比赛日
(北京时间8月3日—8月4日)
| 19:00 | 射击 | 男子50米步枪卧射决赛 |
| 20:30 | 羽毛球 | 混合双打金牌赛 |
| 21:30 | 射击 | 男子25米手枪速射决赛 |
| 22:26 | 蹦床 | 男子决赛 |
| 22:30 | 举重 | 女子75kgA组 |
| 22:37 | 射箭 | 男子个人金牌赛 |
| 23:00 | 柔道 | 女子+78kg决赛 |
| 01:45 | 击剑 | 男子佩剑团体金牌赛 |
| 02:00 | 举重 | 男子85kgA组 |
| 02:30 | 游泳 | 女子200米仰泳决赛 |
| 02:38 | 游泳 | 男子100米蝶泳决赛 |
| 02:45 | 游泳 | 女子800米自由泳决赛 |
| 03:09 | 游泳 | 男子50米自由泳决赛 |
| 03:30 | 田径 | 男子铅球决赛 |
| 04:25 | 田径 | 女子10000米决赛 |
第8比赛日
(北京时间8月4日—8月5日)
| 19:45 | 射击 | 女子50米步枪三种姿势决赛 |
| 20:30 | 羽毛球 | 女子单打金牌赛 |
| 20:30 | 羽毛球 | 女子双打金牌赛 |
| 21:00 | 网球 | 男子双打金牌赛 |
| 21:00 | 网球 | 女子单打金牌赛 |
| 22:00 | 射击 | 女子飞碟多向决赛 |
| 22:26 | 蹦床 | 女子决赛 |
| 02:15 | 击剑 | 女子重剑团体金牌赛 |
| 02:30 | 田径 | 女子铁饼决赛 |
| 02:30 | 游泳 | 女子50米自由泳决赛 |
| 02:36 | 游泳 | 男子1500米自由泳决赛 |
| 02:55 | 田径 | 男子跳远决赛 |
| 03:07 | 游泳 | 女子4×100米混合泳接力决赛 |
| 03:27 | 游泳 | 男子4×100米混合泳接力决赛 |
| 04:15 | 田径 | 男子10000米决赛 |
| 04:55 | 田径 | 女子100米决赛 |
第9比赛日
(北京时间8月5日—8月6日)
| 18:00 | 田径 | 女子马拉松 |
| 19:00 | 网球 | 混合双打金牌赛 |
| 19:30 | 射击 | 男子50米手枪决赛 |
| 20:00 | 羽毛球 | 男子单打金牌赛 |
| 20:00 | 羽毛球 | 男子双打金牌赛 |
| 21:00 | 网球 | 女子双打金牌赛 |
| 21:00 | 网球 | 男子单打金牌赛 |
| 21:00 | 竞技体操 | 男子自由体操决赛 |
| 21:50 | 竞技体操 | 女子跳马决赛 |
| 22:30 | 举重 | 女子+75kgA组 |
| 22:40 | 竞技体操 | 男子鞍马决赛 |
| 02:00 | 跳水 | 女子3米跳板决赛 |
| 02:15 | 击剑 | 男子花剑团体金牌赛 |
| 02:35 | 田径 | 女子三级跳远决赛 |
| 04:10 | 田径 | 女子400米决赛 |
| 04:50 | 田径 | 男子100米决赛 |
第10比赛日
(北京时间8月6日—8月7日)
| 20:45 | 射击 | 男子50米步枪三姿决赛 |
| 21:00 | 竞技体操 | 男子吊环决赛 |
| 21:50 | 竞技体操 | 女子高低杠决赛 |
| 22:41 | 竞技体操 | 男子跳马决赛 |
| 23:00 | 射击 | 男子飞碟多向决赛 |
| 02:00 | 举重 | 男子105kgA组 |
| 02:00 | 田径 | 女子撑杆跳高决赛 |
| 02:15 | 田径 | 女子铅球决赛 |
| 03:45 | 田径 | 男子400米栏决赛 |
| 04:05 | 田径 | 女子3000米障碍决赛 |
| 04:30 | 田径 | 男子400米决赛 |
第11比赛日
(北京时间8月7日—8月8日)
| 21:00 | 竞技体操 | 男子双杠决赛 |
| 21:47 | 竞技体操 | 女子平衡木决赛 |
| 22:00 | 花样游泳 | 双人自由自选决赛 |
| 22:30 | 乒乓球 | 女子团体金牌赛 |
| 22:37 | 竞技体操 | 男子单杠决赛 |
| 23:23 | 竞技体操 | 女子自由体操决赛 |
| 01:25 | 摔跤 | 男子古典式66kg金牌赛 |
| 01:25 | 摔跤 | 男子古典式96kg金牌赛 |
| 02:00 | 举重 | 男子+105kgA组 |
| 02:00 | 田径 | 男子跳高决赛 |
| 02:00 | 跳水 | 男子3米跳板决赛 |
| 02:45 | 田径 | 男子铁饼决赛 |
| 04:00 | 田径 | 女子100米栏决赛 |
| 04:15 | 田径 | 男子1500米决赛 |
第12比赛日
(北京时间8月8日—8月9日)
| 21:55 | 马术 | 个人场地障碍赛决赛 |
| 22:30 | 乒乓球 | 男子团体金牌赛 |
| 01:15 | 摔跤 | 女子自由式48kg金牌赛 |
| 01:15 | 摔跤 | 女子自由式63kg金牌赛 |
| 03:05 | 田径 | 女子跳远决赛 |
| 03:45 | 田径 | 女子400米栏决赛 |
| 04:00 | 田径 | 女子200米决赛 |
| 04:00 | 沙滩排球 | 女子金牌赛比赛 |
| 04:15 | 田径 | 男子110米栏决赛 |
| 05:15 | 跆拳道 | 女子49kg金牌决赛 |
| 05:30 | 跆拳道 | 男子58kg金牌决赛 |
第13比赛日
(北京时间8月9日—8月10日)
| 16:38 | 静水男子双人划艇(C2)1000米决赛A | |
| 17:15 | 静水女子单人皮艇(K1)500米决赛A | |
| 19:00 | 游泳 | 女子10公里马拉松 |
| 19:30 | 马术 | 个人盛装舞步自由演绎大奖赛 |
| 20:00 | 帆船帆板 | 470级男子双人艇奖牌赛 |
| 23:30 | 拳击 | 女子蝇量级(51kg)决赛回合 |
| 23:45 | 拳击 | 女子轻量级(60kg)决赛回合 |
| 00:15 | 拳击 | 女子中量级(75kg)决赛回合 |
| 01:15 | 摔跤 | 女子自由式55kg金牌赛 |
| 01:15 | 摔跤 | 女子自由式72kg金牌赛 |
| 02:00 | 跳水 | 女子10米跳台决赛 |
| 02:20 | 田径 | 男子三级跳远决赛 |
| 02:45 | 足球 | 女子金牌比赛 |
| 03:00 | 田径 | 男子800米决赛 |
| 03:00 | 水球 | 女子金牌赛 |
| 03:55 | 田径 | 男子200米决赛 |
| 04:00 | 田径 | 女子标枪决赛 |
| 04:00 | 沙滩排球 | 男子金牌赛 |
| 04:28 | 田径 | 男子十项全能1500米预赛 |
| 05:15 | 跆拳道 | 女子57kg金牌决赛 |
| 05:30 | 跆拳道 | 男子68kg金牌决赛 |
第14比赛日
(北京时间8月10日—8月11日)
| 19:00 | 游泳 | 男子10公里马拉松 |
| 22:00 | 花样游泳 | 团体自由自选决赛 |
| 23:30 | 小轮车 | 女子小轮车决赛轮 |
| 23:40 | 小轮车 | 男子小轮车决赛轮 |
| 02:00 | 田径 | 男子撑杆跳高决赛 |
| 02:35 | 田径 | 女子链球决赛 |
| 03:00 | 曲棍球 | 女子金牌赛 |
| 03:05 | 田径 | 女子5000米决赛 |
| 03:40 | 田径 | 女子4x100米接力决赛 |
| 03:55 | 田径 | 女子1500米决赛 |
| 04:20 | 田径 | 男子4x400米接力决赛 |
| 05:15 | 跆拳道 | 女子67kg金牌决赛 |
| 05:30 | 跆拳道 | 男子80kg金牌决赛 |
第15比赛日
(北京时间8月11日—8月12日)
| 16:00 | 田径 | 男子50公里竞走 |
| 16:37 | 皮划艇静水男子单人皮艇(K1)200米决赛A | |
| 16:54 | 皮划艇静水男子单人划艇(C1)200米决赛A | |
| 17:21 | 皮划艇静水 | 女子单人皮艇(K1)200米决赛A |
| 17:48 | 皮划艇静水男子双人皮艇(K2)200米决赛A | |
| 19:30 | 山地自行车 | 女子越野赛 |
| 22:00 | 足球 | 男子金牌比赛 |
| 22:10 | 艺术体操 | 个人全能决赛 |
| 00:00 | 田径 | 女子20公里竞走 |
| 01:25 | 摔跤 | 男子自由式60kg金牌赛 |
| 01:25 | 摔跤 | 男子自由式84kg金牌赛 |
| 01:25 | 摔跤 | 男子自由式120kg金牌赛 |
| 01:30 | 排球 | 女子金牌赛比赛 |
| 01:45 | 现代五项 | 男子跑射联项 |
| 02:00 | 田径 | 女子跳高决赛 |
| 02:20 | 田径 | 男子标枪决赛 |
| 02:30 | 田径 | 男子5000米决赛 |
| 03:00 | 田径 | 女子800米决赛 |
| 03:00 | 曲棍球 | 男子金牌赛 |
| 03:25 | 田径 | 女子4x400米接力决赛 |
| 03:30 | 拳击 | 男子次蝇量级(49kg)决赛回合 |
| 03:30 | 跳水 | 男子10米跳台决赛 |
| 03:30 | 手球 | 女子金牌赛 |
| 03:45 | 拳击 | 男子雏量级(56kg)决赛回合 |
| 04:00 | 田径 | 男子4x100米接力决赛 |
| 04:00 | 篮球 | 女子金牌赛 |
| 04:15 | 拳击 | 男子轻沉量(64kg)决赛回合 |
| 04:45 | 拳击 | 男子中量级(75kg)决赛回合 |
| 05:15 | 拳击 | 男子重量级(91kg)决赛回合 |
| 05:15 | 跆拳道 | 女子+67kg金牌决赛 |
| 05:30 | 跆拳道 | 男子+80kg金牌决赛 |
第16比赛日
(北京时间8月12日—8月13日)
| 18:00 | 田径 | 男子马拉松 |
| 20:00 | 排球 | 男子金牌赛 |
| 20:25 | 摔跤 | 男子自由式66kg金牌赛 |
| 20:25 | 摔跤 | 男子自由式96kg金牌赛 |
| 20:30 | 拳击 | 男子蝇量级(52kg)决赛回合 |
| 20:30 | 山地自行车 | 男子越野赛 |
| 20:45 | 拳击 | 男子轻量级(60kg)决赛回合 |
| 21:15 | 拳击 | 男子沉量级(69kg)决赛回合 |
| 21:16 | 艺术体操 | 集体全能决赛 |
| 21:45 | 拳击 | 男子轻重量级(81kg)决赛回合 |
| 22:00 | 篮球 | 男子金牌赛 |
| 22:00 | 手球 | 男子金牌赛 |
| 22:15 | 拳击 | 男子超重量级(+91kg)决赛回合 |
| 22:50 | 水球 | 男子金牌赛 |
| 01:00 | 现代五项 | 女子跑射联项 |