简称 主营业务 2013营业收入(万元)2012营业收入(万元)2013扣非净利润(万元) 2012扣非净利润(万元) 2013财务数据截止日
万洲电气 电力系统自动化控制与节能相关产品的研发、产销 9921.90 23123.98 98.12 656.59 6月底
湘财证券 证券业务 67060.48 89457.44 17696.30 16322.81 9月底
红豆杉 红豆杉种植及其保健、药用功能产品的研发、产销 11594.86 19476.64 3157.47 6952.63 9月底
联创种业 农作物种子的研发、生产和销售 5940.74 22166.41 879.97 4861.89 6月底
扬子地板 强化木地板、实木复合地板和实木地板研发、产销 23336.03 33360.56 3738.93 4802.76 8月底
帝信通信 集中录音系统、调度终端、光传输设备 5116.51 17102.65 1184.01 4717.56 6月底
方林科技 消费类电子产品的锂电池组件、相关功能性器件 16604.62 41624.42 1635.28 4616.77 6月底
仙宜岱 品牌女士内衣的生产经营,高新科技企业 19531.12 24296.07 2210.46 4147.43 10月底
嘉达早教 致力于早教产品研发、生产及销售 27490.28 25480.08 3725.93 3850.14 10月底
雅达股份 电力监控系统组件产品的研发、生产与销售 7156.23 16381.11 1553.72 3508.63 6月底
凯立德 汽车消费电子软硬件产品及服务提供商 12585.25 14077.93 3780.28 3379.82 9月底
易事达 提供高质量、高性能的LED应用产品及解决方案 21129.07 28169.88 2171.43 3237.02 9月底
新成新材 特种石墨的研发、生产、销售以及相关加工业务 9114.42 23211.06 80.93 3145.58 7月底
太湖股份 提供绝缘材料、绝缘漆 14404.90 25519.78 1277.20 2957.24 7月底
天松医疗 内窥镜微创医疗器械研发、生产、销售和服务 7662.76 9673.42 2489.83 2919.47 9月底
新疆华油 油气田的技术服务 6232.75 15060.08 620.96 2653.53 6月底
华艺园林 园林建设、保护与管理;园林与旅游景观规划 13018.88 25388.83 1323.45 2632.39 6月底
林产科技 中(高)密度纤维板的研发、生产和销售 21812.19 27013.46 2072.97 2524.70 9月底
森鹰窗业 节能木窗的研发、设计生产和销售 20630.72 31114.57 2373.83 2474.03 8月底
英极股份 软件外包服务 4740.51 6454.56 2040.51 2310.58 7月底
合胜科技 IT服务业务 11161.71 23434.51 -23.22 2270.03 6月底
金天地 电视剧的投资、策划、制作和发行业务 2719.94 5353.17 556.92 2245.53 6月底
唐人通服 通信网络代维和通信网络系统集成、软硬件开发 6732.06 10678.67 1248.49 2206.79 6月底
箭鹿股份 生产、销售精纺面料、半精纺面料、仿毛面料等 21539.16 37024.97 1545.57 2121.81 6月底
均信担保 融资性担保业务 5262.39 7060.24 1261.62 2115.45 7月底
中科股份 烤房设备及其配套产品的生产、销售 15459.73 18359.88 1516.80 2103.53 8月底
万特电气 电力模拟仿真装置和电能计量检定装置研发、产销 2092.31 8063.48 72.77 2019.93 6月底
亿汇达 研发、产销以变配电成套设备为主的变配电设备 13333.16 17749.42 1489.62 1940.45 6月底
艾艾精工 公司专业从事轻型输送带的研发、生产及销售 8937.59 12172.60 1609.50 1933.83 9月底
光莆电子 LED封装及LED应用产品、柔性电路板的研发、产销 11438.27 18034.73 925.73 1883.40 6月底
星通联华 为交通、建筑、环保等提供监测与治理系统开发 5327.81 10718.43 613.18 1880.92 6月底
中大科技 PVC塑料型材的研究开发、生产、销售及相关服务 4831.76 22937.13 -606.31 1870.21 6月底
天润科技 地理信息数据获取、处理和信息服务与系统开发 2372.25 6087.73 322.28 1786.18 6月底
星科智能 智能化职业教育教学装备系列产品研发、产销 2673.66 8790.78 -114.16 1770.80 6月底
广信科技 电绝缘材料、成型件的生产、加工及销售 5458.59 9964.88 857.04 1752.11 6月底
科传股份 软件研发、电脑软件产品和硬件产品的销售、维护 3511.97 6621.82 594.62 1673.17 8月底
佳信捷 安防视频监控产品研发、生及销售 7027.13 16805.90 89.01 1625.18 6月底
苏轴股份 轴承、滚动体等机电设备零部件的研发、产销 9845.31 16802.52 1024.59 1591.40 6月底
大正医疗 医疗器械研发、生产、销售;卫生材料的产销 3611.79 6097.41 928.27 1527.36 7月底
威门药业 现代中药的研发、生产和销售 14296.84 19068.97 1035.29 1513.92 8月底
禾益化学 医药中间体的研发、生产和销售 3166.44 8756.76 356.09 1436.39 6月底
永继电气 断路器系列产品的研发、生产和销售 21804.58 43003.80 1185.82 1414.22 6月底
和氏股份 信息传播类博物馆展陈系统的策划、设计和布展 8559.55 28045.49 786.31 1389.72 6月底
网阔信息 机动车驾驶员计时培训系统的研发、销售 4400.01 5893.93 971.01 1387.89 6月底
顺达智能 室内物流的整体规划;智能输送、设计、生产服务 6936.86 9213.43 737.42 1348.64 7月底
星业科技 日化和造纸等专用化学品的研究、生产和销售 7624.28 14837.18 439.05 1271.74 6月底
哲达科技 智慧流体节能产品和节能系统的研发、生产与销售 9519.90 27342.76 -242.83 1264.56 6月底
元亨光电 LED应用产品的技术开发、产销、安装及售后服务 14925.36 23104.89 1212.85 1224.37 7月底
欧丽信大 人防警报系统及短波、超短波电台研发制造销售 2269.31 6719.13 196.80 1203.43 6月底
同立高科 氮化物粉体和氮化物陶瓷等新材料的研发、产销 2661.74 4482.97 722.52 1180.43 7月底
大树智能 自动化控制设备的研发、设计、产销 1988.48 9353.99 121.01 1180.29 6月底
老来寿 保健食品的研发、生产和销售 1188.35 2767.77 388.00 1178.53 8月底
固安信通 铁路信号器材产品的研发、生产与销售 2923.30 7377.67 -807.31 1141.92 8月底
北鼎晶辉 家用小电器产品研发、生产和营销服务 22943.46 38350.83 -966.06 1118.97 8月底
胜达科技 可剥离性保护膜的研发、生产与销售 5582.85 10371.50 412.55 1107.98 6月底
格纳斯 光学元件研发、生产、销售 2483.29 8291.70 77.52 1035.79 6月底
深圳行健 工业自动化应用整体解决方案的研发、系统集成、工程及技术服务4056.41 6980.33 705.27 1005.87 6月底
远大股份 数字化实验教学设备、相关软件分析系统产销 2291.72 4547.05 505.47 1005.84 6月底
恒锐科技 公安系统刑侦列产品的研发、生销售及相关技术服 985.73 2725.48 341.05 987.75 6月底
新华通 建设工程质量、安全监管系列管理软件研发、产销 1222.93 1644.21 501.55 935.14 8月底
威硬工具 超硬材料刀具的研发、制造与销售 2118.68 3281.90 548.01 906.41 6月底
蓝泰源 提供城市智能公交系统建设综合解决方案 1346.83 4209.84 303.12 905.34 6月底
锦棉种业 农作物种子及良种籽棉的生产、加工及销售 8622.63 11789.60 1151.74 869.64 8月底
徽电科技 过电压、过电流保护类产品成套设备及相关元器件 3244.50 8922.24 111.99 864.97 6月底
山本光电 生产、销售电子背光源 6968.05 12155.26 256.34 848.77 7月底
英诺尔 柔性印刷电路、电子标签、物联网产品研发、产销 3986.10 8840.43 394.40 833.99 6月底
金鹏源康 FPC(柔性印制电路板)的研发、制造 10025.29 28378.86 44.24 832.04 7月底
长城软件 开发、运营移动终端应用 2819.28 4990.44 645.67 817.45 6月底
大方软件 电力系统理论线损计算领域软件的研发、销售 294.22 3181.56 -758.69 808.27 6月底
麟龙股份 证券软件研发、销售及系统服务, 2076.61 2271.42 732.46 806.93 6月底
汽牛股份 农、林、牧、渔专用机械制造 11076.93 13498.28 20.27 800.74 9月底
泰谷生物 有机物料腐熟剂、有机肥、生物有机肥等肥料产品 3589.69 3668.67 862.31 783.93 6月底
海格物流 专注于为快速消费品行业提供合同物流服务 44862.49 86981.59 382.27 764.79 7月底
中磁视讯 为监管场所中的特殊群体提供多媒体综合帮教服务 2541.09 3899.02 654.69 748.95 6月底
蓝斯股份 智能公交产品、GPS监控产品和无线数据传输产品 1372.13 3070.91 404.26 736.84 6月底
南京旭建 新型建材蒸压轻质加气混凝土研发、生产、安装 15150.73 21159.63 768.95 734.94 8月底
亚奥科技 专业从事监控系统解决方案业务的服务商 3129.59 6788.96 278.11 729.25 8月底
易城股份 城市规划设计、景观设计、旅游规划服务等 3430.20 4215.37 291.54 711.68 6月底
东方科技 与防汛抗旱相关的系统集成、运行维护、软件开发 3164.49 10185.55 591.96 694.71 6月底
正武股份 研发、制造、销售压力容器封头、卷板 3214.10 6289.70 275.92 683.95 6月底
河源富马 中高档、超小超薄及特异非标硬质合金制品产销 7058.28 14741.11 558.45 678.18 6月底
视威科技 物联网智能安防系统产品及软件服务等 2892.18 5354.73 283.32 672.08 7月底
陕西瑞科 贵金属催化剂产品的研发、生产、循环加工 8015.13 11712.08 501.66 651.33 7月底
陆海科技 向特种船舶和商业船舶提供信息集成服务 3746.33 4242.21 530.50 626.72 6月底
赫宸环境 静态清灰袋式除尘器的研发、设计、生产及销售 2083.09 4032.12 -45.60 616.70 6月底
求实智能 智能小区、智能酒店、智能家居等智能产品产销 1576.52 5183.64 -142.76 613.67 6月底
英派瑞 尼龙扎带、接线端子等塑料配件研发、产销 15828.82 25910.63 308.51 611.12 6月底
天泉鑫膜 提供膜分离系统整体解决方案 2375.37 3516.85 348.88 607.80 6月底
枫盛阳 医疗器材的批发销售;医疗器材的研发生产 3674.39 3607.93 424.35 607.16 7月底
新达通 ATM等金融自助系统的研发、生产、销售和服务 3943.23 13571.15 -1152.79 598.71 6月底
谢裕大 茶叶的研发、种植、加工和销售 10472.30 9903.56 912.01 595.05 8月底
海能仪器 食品药品领域的分析仪器及应用软件研发、产销 2597.74 3529.97 68.48 581.44 6月底
安泰得 交通数字化、城市数字化的软件开发与服务 782.78 1517.57 113.62 567.46 8月底
乐创技术 运动控制产品的研发、制造和销售 2529.19 5574.95 205.05 563.64 6月底
芯朋微 电子元器件、集成电路及产品的研发、设计、生产 7613.03 13061.27 864.54 557.24 6月底
回水科技 工业领域污水处理设备的研发、生产、销售 503.95 4896.44 -486.33 553.82 6月底
良才股份 物流包装相关技术咨询及服务 8749.95 10937.77 70.85 541.43 8月底
东亚装饰 建筑装饰设计施工 23473.68 50269.85 426.17 539.75 7月底
华工创新 隔热胶、密封胶相关的自动化设备的研发、产销 1711.76 2690.22 263.49 536.54 7月底
三光科技 电火花线切割机床的研发、生产和销售 4836.04 13102.32 -150.97 536.36 6月底
翼兴节能 建筑节能保温材料研发、生产及工程施工服务 1367.87 4457.17 25.46 530.70 6月底
万通新材 防火门系列产品的设计、制造、安装及销售 2233.69 3165.36 277.85 507.73 6月底
东创科技 电信类软硬件及物联网产品的开发、销售 1655.41 3695.13 -543.13 505.41 6月底
旌旗电子 智能水表、电表、热量表、燃气表研发、生产 8968.14 12102.55 441.36 504.83 8月底
龙源科技 交直流一体化电源系统及其控制,一体化集成服务 3022.76 6666.68 285.11 492.13 6月底
阿科力 生产各类精细化工产品如端氨基聚醚、聚酯树脂 11958.72 11268.93 600.34 489.52 9月底
方迪科技 IT基础设备集成,自助设备研发、生产、销售 3458.55 13283.27 -544.79 475.89 6月底
瀚远科技 建筑智能化工程设计与施工、软件开发与技术服务 4176.81 11038.07 232.09 474.24 6月底
奇维科技 嵌入式计算机、固态存储设备的研发、产销 2182.93 5605.54 -82.51 466.15 6月底
豪威尔 农用机械配套仪器仪表及相关产品的开发、产销 2854.99 2702.52 758.16 465.25 6月底
松本绿色 绿色建筑系统所需的环保产品的研发、生产、销售 6656.51 13628.16 547.16 463.40 6月底
金帆股份 岩土钻凿设备及配套工具的研发、制造与销售 2099.37 3963.49 308.55 461.46 6月底
上陵牧业 牛场运营、奶牛集约化养殖、种畜繁育、生鲜乳 4968.47 5553.87 446.13 460.94 8月底
大禹电气 研发、生产大中型电动机软起动及变频调速装置 8796.60 19508.00 -444.48 446.34 7月底
百大能源 将木块、树皮、生物质废料转化为新型清洁能源 2900.56 3115.78 454.14 441.36 6月底
页游科技 网络游戏开发、运营,包括网页游戏和移动端游戏 1189.54 3390.68 119.11 437.47 7月底
华菱西厨 商用西厨装备系列产品的研发、生产与销售 11670.96 14127.06 630.21 432.35 9月底
苏大明世 树脂镜片玻璃模具的设计、开发、生产、销售 627.47 1250.80 170.10 416.13 6月底
捷安高科 多媒体技术开发和三维数字虚拟仿真技术应用 1254.43 2438.57 38.77 403.68 6月底
虹越花卉 主营花园中心产品的连锁经营,消费服务型企业 10362.23 23946.32 211.23 403.26 6月底
地林伟业 基于地理信息系统的技术开发、软件销售 875.86 2347.03 13.90 402.50 6月底
安运科技 驾校计时培训、智能公交和行驶记录仪研发、产销 2560.60 3779.79 627.13 396.82 6月底
金正方 智能用电信息采集系统的研发、生产、销售及服务 1695.37 4119.78 335.69 384.42 6月底
万泉河 主营业务:细分行互联网职信息服及其增值服务 2169.71 5046.15 36.09 369.70 6月底
天弘激光 工业激光加工设备的研发、生产和销售 5005.34 7338.18 141.88 359.73 6月底
华尔美特 墙纸生产、销售 4121.58 7955.25 43.11 355.89 6月底
三景科技 电子器模具的设计制造;视LEDLED背 9462.82 6191.07 267.74 354.77 7月底
斯派克 精细化工产品的研发、生产、销售及贸易 2193.53 3641.28 290.31 349.95 6月底
和航科技 研发、生产和销售物联网远程动态安全监测系统 775.31 2082.67 24.21 343.08 6月底
陆道设计 建筑工程设计、城市规划设计、市政工程设计 5281.89 6334.30 179.99 336.68 7月底
德联科技 自动化产品和系统的设计生产、销售与服务 1133.09 3141.52 192.87 329.65 6月底
昌盛股份 从事敏感元件及相关产品的设计、生产和贸易 2947.57 3599.96 324.59 329.43 8月底
旭龙物联 条码识别设备的研发、生产和销售和服务 1536.69 1605.41 196.20 310.36 9月底
长合信息 地铁通信的传输、数据网络、语音交换及调度电话 1871.09 2015.65 234.37 303.91 6月底
宁变科技 干式类变压器、电抗器的研发、设计、生产和销售 861.71 2287.77 63.40 301.09 6月底
博安通 无线通信终端天线的射频连接组件定制化产品 3469.20 4269.70 377.68 300.27 8月底
瑞翼信息 增值电信业务 1017.14 1527.60 127.42 297.31 6月底
绿洲生化 食品安全快速检验产品的研发、生产、销售 664.44 1461.58 95.83 294.53 6月底
凯德自控 工业自动化行业系统集成和自动控制元器件分销 10029.72 16038.15 138.59 281.21 6月底
汇龙科技 为通信运营商供应专业化网络工程并维护优化 6570.41 13045.72 -958.45 273.40 6月底
超弦科技 嵌入式软硬件开发、生产、销售和工控产品代理 2397.46 968.76 431.79 264.46 8月底
星弧涂层 涂层加工和设备、等离子体及相关辅助设备产销 1188.95 1280.92 219.20 243.07 6月底
泰达新材 偏苯三酸酐、均苯三甲酸等精细化工产品产销 5187.61 12969.96 -437.48 237.66 6月底
声威电声 扬声器的制造、加工和销售。 3814.72 7524.97 -12.97 234.01 6月底
畅想高科 轨道交通运用安全管理设备及系统的方案设计 736.23 2797.99 -105.83 230.08 6月底
明波通信 提供无线通信车载多媒等相关终端解决方案 1051.39 2136.52 17.56 227.94 6月底
利雅得 电气传动、自动化领域产品的研发、设计及产销 2379.60 4915.54 150.71 225.98 6月底
吉事达 电容触摸屏激光蚀刻设备和生产线的研发、产销 1708.08 2115.21 64.46 222.29 6月底
众智科技 发电机组自动化控制电子设备生产、销售 2296.63 4508.79 138.46 220.48 6月底
八亿时空 液晶材料的研发、生产和销售 2635.48 4903.02 234.03 215.27 6月底
锐源仪器 主要产品是电源检测仪器及电源检测系统集成设备 1040.64 2436.85 126.24 205.89 6月底
差旅天下 主营业务包括差旅服务和软件产品销售 797.11 916.63 120.40 196.07 7月底
阿兰德 智能卷帘用卷门机及控制器产品的研发、产销 4592.09 5842.43 55.35 193.15 7月底
屹通信息 金融软件的开发及相关产品的研制和生产 1665.55 2812.11 206.40 189.16 6月底
闽保股份 信息安全软件研发、信息安全集成和安全服务 237.74 1750.33 -359.25 186.63 6月底
中科网络 涉及国家秘密的大型网络系统集成、网络安全审计 2419.28 4352.32 107.42 184.50 6月底
星火环境 工废液污水等危险物的处理净化,工业固废处置 2180.11 1778.04 321.22 181.34 11月底
正佰电气 高低压成套开关设备及其他配电设备的研发、设计 2932.14 6007.22 -0.44 178.37 6月底
中瑞电子 软磁铁氧体磁性材料及相关电子元器件的产销 3976.55 6525.46 176.47 177.04 8月底
恒成工具 各类木工刀具、玻璃钻的研发、生产与销售 1306.83 3096.12 -43.17 176.66 6月底
云铜科技 主要产品集中在有色金属综合提取和深加工领域 4706.28 15681.50 -480.53 174.85 6月底
辰维科技 系统配套及相关技术服务、咨询,软件研究、开发 520.17 1300.12 14.36 168.42 6月底
世安科技 大空间智能报警灭火、自动跟踪定位射流灭火装置 825.30 1197.80 113.15 166.99 8月底
亚成微 数字模拟混合集成电路产品的设计、开发和销售 1109.32 2020.09 108.40 162.50 6月底
励图科技 数字媒体技术解决方案供应商 201.75 1398.48 -179.98 155.09 6月底
腾晖科技 “数字化工地综合管理系统”的研发 791.88 1045.57 40.05 154.18 8月底
微纳颗粒 颗粒测试仪器及相关分析系统的研发、生产与销售 549.36 904.03 58.71 153.32 6月底
兴港包装 瓦楞纸箱(板)的生产及销售 4904.64 7297.77 138.54 151.97 8月底
云天软件 水泥行业的管理软件开发、销售及技术服务 848.59 644.72 220.83 150.83 9月底
星奥股份 体育场馆专用系统深化设计与实施 1857.74 2458.58 69.81 145.20 9月底
普滤得 水净化处理和空间洁净及空调暖通处理 1816.04 3669.87 167.24 141.78 8月底
齐普光电 LED电子显示屏的研发、生产、销售、工程服务 11754.38 16413.47 444.61 137.72 8月底
五龙制动 高效节能电磁制动器产品的研发、产销和服务 1454.28 2906.33 22.89 135.38 6月底
飞田通信 智能交通领域车载GPS定位系统软硬件系统产品 2334.40 4714.10 48.90 126.25 6月底
银河激光 标签印刷、信息转移印刷材料和包装印刷光学设备 1891.87 4003.57 -0.67 123.32 6月底
明德生物 体外诊断产品的研发、生产和销售 1309.33 709.60 328.98 119.05 8月底
日望电子 专从事钽电解容器的研发、生产与销售 532.14 1364.32 44.29 118.11 6月底
成明节能 采暖供热系统节能服务 397.20 672.83 29.88 117.80 6月底
量天科技 液体运输无线远程管控平台的研发、设计与销售 179.83 447.40 -25.37 116.98 7月底
星立方 教育领域、安防领域方面的软件开发 639.46 1168.76 86.88 115.82 6月底
联合创业 新能源和环境保护工程建设 257.68 1226.21 -46.43 114.31 6月底
迈科网络 网络管理优化与流量管控整体解决方案研发、设计 124.27 2066.10 -572.61 113.10 6月底
中视文化 广告代理、媒体运营、演艺及剧院经营、影院经营 6934.47 11932.73 280.90 110.68 6月底
英思科技 为大型基建工程提供施工过程全生命周期信息产品 893.86 1012.09 156.26 109.88 8月底
柳爱科技 消泡剂、复配乳化剂、复配稳定剂等食品添加剂 1898.51 1997.63 18.30 108.71 9月底
无锡海航 研发和生产采用电液伺服系统的非标准试验设备 1893.37 3403.76 10.29 99.49 7月底
网动股份 光模块产品的研发、生产和销售 847.12 2049.01 46.26 98.91 6月底
吉瑞祥 家具研发、生产销售网络体系 3194.12 4535.92 -284.24 95.77 9月底
英富森 信息服务与知识服务相关软件的研发、销售、技术服务与咨询服务 848.00 863.70 220.62 90.78 6月底
三炬生物 微生物肥料的研发、生产和销售 978.20 1672.30 22.42 85.06 6月底
福格森 营养食品与保健食品的研发、生产和销售 2234.97 3689.98 -14.30 84.89 6月底
宜达胜 打印机色带、墨盒、硒鼓生产加工等 1450.44 2734.42 57.59 82.83 6月底
沃克斯 多个蓄热式周期性工业炉燃烧平台 1718.36 3412.05 7.16 80.08 6月底
晓沃环保 建造和运营燃煤设备烟气除尘、脱硫、脱硝装置 614.32 1226.19 69.28 77.79 6月底
恒裕灯饰 照明产品设计、开发、生产和销售 1642.12 3687.79 42.81 77.21 6月底
华昊电器 生产和销售各种温度等级的阻燃绝缘电线电缆 3561.89 6392.33 94.92 73.26 6月底
云飞扬 成品油销售信息化产品研发、生产、销售、服务 383.80 902.46 -40.68 59.71 6月底
沄辉科技 工业自动化行业的系统集成业务与产品分销业务 705.89 2137.43 -201.77 58.88 6月底
泰信电子 数字电视系统前、终端软、硬件产品的研发、生产 450.65 1028.45 -203.45 54.27 6月底
国贸酝领 建筑智能化系统集成业务、系统集成软硬件销售 8162.02 9783.17 139.22 53.46 8月底
数聚软件 提供企业商业智能应用软件和系统解决方案 1147.64 927.36 -18.51 50.32 6月底
中天金谷 植物油加工设备与粮食仓储设备研发、产销及安装 829.40 1298.50 72.35 49.58 6月底
华宇股份 专注于林业信息化领域,如森林防火、森林病虫等 667.12 1170.07 28.30 49.49 6月底
瑞腾科技 照明器具生产专用设备制造 820.99 1848.95 -45.77 47.67 6月底
伯朗特 注塑成型机用机械手及周边自动化设备研发、产销 2585.59 2940.14 27.00 47.33 7月底
雅威特 食品添加剂和营养保健类食品的研发、生产和销售 1403.06 670.05 529.11 47.08 7月底
恒通股份 地下建筑物污水排放设备及相关产品研发、产销 633.66 1171.67 8.48 44.79 6月底
力码科 专业标识设备及耗材的研发、生产和销售 883.13 1570.06 22.05 43.85 6月底
博控科技 温度传感器的研发、生产和销售 483.35 1592.55 -62.86 41.61 6月底
欧迅体育 提供体育赞助管理、体育资源策划管理服务 2056.39 3368.66 89.68 40.29 7月底
速升装备 智能自动化系统集成装备供应商 2934.70 6596.40 -562.34 39.46 6月底
意普万 改性尼龙塑料产品的研发、服务、生产及销售 1631.75 2550.24 67.60 37.87 6月底
万人调查 市场调查咨询;国内商业、物资供销业、信息咨询 481.73 990.41 69.62 35.48 6月底
三灵科技 产销显微组织分析所用的试样制备耗材及设备 277.37 502.72 0.44 35.09 6月底
腾旋科技 旋转接头及蒸气冷凝水系统的研发、生产及销售 1463.77 3558.29 -130.74 29.51 6月底
奥普节能 无极灯镇流器(电源)研发、生产、销售 270.46 789.94 -10.36 26.65 6月底
乐彩科技 彩色喷墨打印机、打印类机械电子设备研发、产销 1054.17 2708.26 -119.15 25.97 6月底
超宇环保 新型环保过滤材料研发、生产和销售 544.87 984.66 21.98 24.94 6月底
安尔发 安防产品的核心电子设备及成品的设计开发 198.14 487.54 5.01 24.74 6月底
亚杜股份 润滑材料调配技术的研发、润滑剂采购、委托调配 1148.56 1557.64 12.45 23.07 6月底
晶宝股份 石英晶体元器件产品的研发、生产及销售 2565.35 3585.76 -5.29 19.10 8月底
华博胜讯 公共文化与公共安全领域软硬件产品开发与销售 1338.75 2897.46 77.71 17.45 6月底
弘陆股份 物流设备及物流设备配件的租赁、销售与配套服务 300.60 649.83 5.11 9.45 6月底
康捷医疗 眼科医疗器械的研发、生产销售 450.21 607.77 -13.71 9.05 6月底
易丰股份 商务印刷和出版物印刷 1045.46 1774.89 39.99 8.20 7月底
万隆电气 各种汽车发电机、车用发电机用电压调节器、中央电器盒等汽车零配件的生产和销售 1934.57 2856.76 6.95 7.70 7月底
海红技术 智能通信配电整体解决方案及产品的研发、产销 2430.76 6513.68 39.08 7.39 6月底
必控科技 滤波器、组件和电磁兼容预测试系统的研发、产销 1513.97 2052.83 181.52 5.70 6月底
三凯股份 生物医用塑料与纳米改性材料等产品的研发、产销 512.56 1494.97 18.13 3.92 6月底
银利智能 金融机具产品、IP对讲设备、IP报警模块产销 1373.95 2362.89 12.44 3.55 6月底
三网科技 IPPBX业务和移动物联网产品的开发、销售、运营 636.60 1738.18 7.27 2.53 6月底
盈光科技 研发制造销售滤光片、手机镀膜、精密模具 500.97 412.10 24.05 0.62 6月底
树业环保 包装产品和薄膜产品的研发、生产和销售 17102.15 29438.94 0.13 0.35 6月底
钟舟电气 智能电力仪表系列产品的研发、生产和销售 207.58 459.28 -12.00 -6.83 7月底
长信股份 致力于研究下一代企业通信之融合通信 1229.54 1559.69 57.88 -7.93 6月底
新吉纳 油田无线远程测控系统和无线随钻仪的研发、产销 379.56 810.43 16.65 -8.78 6月底
丰光精密 研发、生产和销售精密机械加工件和压铸件 8746.02 9376.43 671.44 -9.54 9月底
华之邦 以燃烧器为主的燃烧系统设计和销售 527.77 553.16 64.10 -12.80 7月底
奥盖克 染料中间体和附产镁化工产品的研发、产销、服务 7104.89 8672.00 15.49 -34.27 6月底
希芳阁 屋顶绿化和墙面绿化的设计、施工 163.88 22.82 22.34 -36.54 7月底
中电方大 以电力安全服务为核心的技术开发、软件产品销售 445.22 1067.33 9.92 -37.83 6月底
西部泰力 智能、节能环保起重机等机电一体化产品产销 1214.50 3396.55 45.82 -40.61 6月底
昆拓热控 机柜空调器、空调热交换一体机的研发、产销 4799.58 9828.33 -914.78 -48.02 6月底
科硕科技 生产和研发锂电隔膜生产设备和电池生产相关设备 994.66 1117.17 5.76 -71.59 6月底
天涌科技 合同能源管理节能服务项目投资及运营管理服务 378.65 342.66 -40.34 -81.22 10月底
力龙信息 电子政务软件产品的研发、生产、销售和技术服务 682.34 1751.30 -216.94 -99.72 7月底
莱力柏 水务信息化管理产品的研发、集成和销售 305.53 629.21 -19.91 -104.54 6月底
山水节能 泵类水处理设备的研发、设计、制造 3464.09 7597.02 94.89 -107.46 6月底
文达通 生物识别、智能化系统、楼宇对讲系统研发及销售 2539.77 3323.76 77.46 -151.04 6月底
嘉网股份 增值电信业务 1214.76 1721.20 36.58 -151.94 6月底
奥远电子 计算机系统集成与软件服务、网络技术服务支持 3764.65 10547.96 35.15 -174.91 7月底
普金科技 提供财税信息化综合服务 1221.80 1650.33 -35.99 -183.99 8月底
鸿盛数码 功能性喷墨墨水及数码印刷机产品的研发、产销 1533.92 2994.89 -111.32 -186.68 6月底
盛力科技 制动系统产品的研发、生产、销售 8796.57 13357.02 27.89 -214.95 6月底
丝普兰 喷气织机的研发、制造和销售 7351.27 5054.72 240.39 -233.61 7月底
昂盛智能 在智能建筑领域提供智能控制系统、视频系统等 1892.57 1586.66 299.14 -280.65 6月底
信达胶脂 为口香糖基础原料和食品包装材料的研发、产销 3192.62 5557.34 -171.23 -282.38 7月底
益善生物 肿瘤个体化医疗靶标检测产品的研发、生产 2076.77 3161.74 -111.57 -405.98 6月底
中一检测 健康与环保、节能减排等领域的检测与评价 2019.32 2759.70 -270.54 -538.99 8月底
中矿微星 煤炭行业管理软件开发、销售和技术服务 720.77 589.93 111.43 -544.36 9月底
奥美格 电梯设备、电动汽车传导类产品组合的研发、产销 3407.53 7271.99 9.94 -568.88 6月底

99

totop