每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

08月19日 97只个股已连涨5天

每日经济新闻 2019-08-19 15:10:14

截至今日收盘, 上证指数报2883.10点, 涨跌幅上涨2.10%, A股总成交额为5816亿元。 到目前为止今日有97只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有易尚展示、碳元科技、宜安科技等, 分别累计上涨为42.86%、28.21%、26.9%

本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:1.84秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

08月19日连续5日上涨个股涨幅排名
代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
002751 易尚展示 10.00 42.86
603133 碳元科技 2.32 28.21
300328 宜安科技 10.00 26.9
600211 西藏药业 5.77 25.67
300657 弘信电子 4.27 24.69
000021 深科技 10.00 24.26
603456 九洲药业 1.03 23.58
300639 凯普生物 3.89 21.47
300088 长信科技 2.30 21.02
603444 吉比特 7.36 20.54
000048 *ST康达 5.01 18.89
600867 通化东宝 1.59 18.2
300314 戴维医疗 1.30 18.19
002008 大族激光 4.11 17.97
002850 科达利 9.98 17.74
300604 长川科技 2.34 17.19
002399 海普瑞 1.57 16.85
000656 金科股份 4.19 16.47
002891 中宠股份 0.05 15.66
600523 贵航股份 1.46 15.54
002446 盛路通信 1.60 15.32
000035 中国天楹 3.07 15.02
002163 中航三鑫 3.88 14.77
002317 众生药业 1.10 14.64
603816 顾家家居 2.88 13.61
002747 埃斯顿 4.57 13.45
002777 久远银海 4.50 13.22
300014 亿纬锂能 0.74 13.12
300628 亿联网络 8.94 12.91
603803 瑞斯康达 6.79 12.83
300276 三丰智能 1.33 12.61
603839 安正时尚 0.72 11.6
002465 海格通信 5.94 11.43
300482 万孚生物 1.51 11.33
603060 国检集团 1.60 11.18
603316 诚邦股份 6.32 11.14
002381 双箭股份 4.40 11.03
002880 卫光生物 2.45 10.72
603040 新坐标 5.08 10.68
002822 中装建设 1.39 10.56
600703 三安光电 5.18 10.37
300045 华力创通 2.00 10.11
002055 得润电子 8.47 10.03
603326 我乐家居 2.29 9.94
002266 浙富控股 0.61 9.93
002444 巨星科技 5.54 9.87
002698 博实股份 7.73 9.41
600521 华海药业 4.14 9.39
002624 完美世界 1.87 8.92
601811 新华文轩 3.86 8.9
300678 中科信息 3.56 8.69
603368 柳药股份 2.35 8.54
002335 科华恒盛 2.33 8.52
300148 天舟文化 4.59 8.51
000636 风华高科 3.14 8.5
000987 越秀金控 4.10 8.44
300607 拓斯达 4.11 8.38
002020 京新药业 2.86 8.36
603721 中广天择 0.90 8.34
600132 重庆啤酒 0.36 8.1
000156 华数传媒 3.69 8.01
603043 广州酒家 4.21 8.01
600720 祁连山 1.84 7.95
300380 安硕信息 4.45 7.89
002401 中远海科 3.29 7.66
600682 南京新百 4.07 7.32
300199 翰宇药业 4.66 7.29
002873 新天药业 3.86 6.94
002479 富春环保 0.16 6.81
600285 羚锐制药 1.31 6.75
300396 迪瑞医疗 1.83 6.72
603030 全筑股份 0.54 6.66
002327 富安娜 2.48 6.36
300584 海辰药业 0.79 6.01
300534 陇神戎发 1.53 5.73
600449 宁夏建材 1.88 5.73
002058 威尔泰 2.91 5.71
000915 山大华特 0.84 5.67
300131 英唐智控 1.77 5.57
600694 大商股份 2.18 5.46
300551 古鳌科技 3.93 5.43
002393 力生制药 2.33 5.39
600620 天宸股份 2.26 5.34
300445 康斯特 3.95 5.33
603538 美诺华 1.39 4.85
002634 棒杰股份 0.44 4.8
002294 信立泰 2.41 4.76
600353 旭光股份 2.15 4.74
300086 康芝药业 2.15 4.74
002331 皖通科技 2.66 4.62
300387 富邦股份 1.28 4.39
601158 重庆水务 1.62 4.37
603528 多伦科技 3.36 4.24
603558 健盛集团 1.94 4.03
000705 浙江震元 1.13 3.92
600058 五矿发展 1.82 3.79
603779 威龙股份 1.09 3.45

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

版权合作及网站合作电话:021-60900099转688
读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0