每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

07月22日 收盘突破五日均线个股一览

每日经济新闻 2019-07-22 15:10:09

据统计, 截至07月22日收盘, 沪指报2886.97点, 涨跌幅下跌1.27%, 沪深两市总成交额为4141亿元。 到目前为止有88只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有吉峰科技、雪峰科技、康盛股份等。 乖离率分别为7.67%、7.44%、7.0% 美格智能、梦百合、国电南瑞等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:2.77秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

07月22日突破五日均线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 五日线(元) 最新收盘价 乖离率
吉峰科技 9.98 4.3 4.63 7.67
雪峰科技 9.97 3.9 4.19 7.44
康盛股份 7.91 3.57 3.82 7.0
黑猫股份 10.06 5.53 5.91 6.87
海康威视 7.82 26.97 28.55 5.86
龙星化工 10.00 6.35 6.71 5.67
金牛化工 10.00 6.16 6.49 5.36
中顺洁柔 4.94 12.56 13.17 4.86
桂林旅游 5.20 5.61 5.87 4.63
思源电气 6.60 10.19 10.66 4.61
ST椰岛 5.01 8.43 8.81 4.51
鲁亿通 5.43 13.82 14.37 3.98
秦安股份 4.27 6.58 6.84 3.95
兴业科技 4.12 13.42 13.91 3.65
索通发展 4.25 11.15 11.54 3.5
绿康生化 4.65 20.27 20.93 3.26
集友股份 4.35 26.03 26.85 3.15
金螳螂 3.57 10.4 10.72 3.08
迪安诊断 4.12 19.38 19.96 2.99
韦尔股份 4.53 61.17 63.0 2.99
田中精机 3.95 20.99 21.6 2.91
弘信电子 4.73 24.97 25.68 2.84
视觉中国 3.04 19.13 19.66 2.77
江苏索普 6.51 6.85 7.04 2.77
金诚信 4.79 8.95 9.19 2.68
博威合金 4.00 10.13 10.4 2.67
盾安环境 4.31 4.95 5.08 2.63
桃李面包 4.29 38.16 39.1 2.46
中国国旅 2.49 86.0 88.02 2.35
永东股份 5.34 8.89 9.08 2.14
金能科技 3.43 11.21 11.45 2.14
坤彩科技 2.51 15.22 15.54 2.1
普利制药 6.87 44.96 45.9 2.09
亿通科技 2.25 6.69 6.83 2.09
浙江鼎力 2.22 58.76 59.96 2.04
电连技术 3.65 29.49 30.08 2.0
东方精工 2.23 4.49 4.58 2.0
森马服饰 3.46 10.56 10.77 1.99
建设机械 4.13 7.68 7.82 1.82
海亮股份 2.00 10.01 10.19 1.8
红宝丽 2.82 5.01 5.1 1.8
奥联电子 3.48 13.42 13.66 1.79
彩虹股份 2.90 5.58 5.68 1.79
科伦药业 2.74 30.2 30.72 1.72
陕西煤业 2.15 8.89 9.04 1.69
燕塘乳业 3.28 18.88 19.2 1.69
鼎龙股份 2.98 8.51 8.63 1.41
金鹰股份 2.79 5.81 5.89 1.38
富祥股份 1.45 14.51 14.71 1.38
华谊集团 2.12 7.61 7.71 1.31
宁沪高速 1.89 10.12 10.24 1.19
胜利精密 1.47 2.74 2.77 1.09
比亚迪 1.80 54.34 54.9 1.03
美年健康 1.12 10.72 10.83 1.03
长江电力 1.28 18.01 18.19 1.0
海伦哲 1.81 5.01 5.06 1.0
南极电商 1.49 10.09 10.19 0.99
尚品宅配 1.43 78.01 78.76 0.96
国发股份 1.30 5.39 5.44 0.93
天海防务 3.07 3.33 3.36 0.9
阳光电源 1.79 10.14 10.23 0.89
泸州老窖 0.89 84.52 85.2 0.8
周大生 1.51 21.41 21.57 0.75
恒顺醋业 1.50 16.16 16.28 0.74
嘉寓股份 1.99 4.07 4.1 0.74
迈克生物 1.99 24.41 24.58 0.7
京能电力 1.25 3.21 3.23 0.62
百合花 1.35 17.18 17.28 0.58
五粮液 1.07 122.75 123.45 0.57
泰格医药 1.34 51.95 52.24 0.56
恒瑞医药 0.79 66.18 66.54 0.54
国投电力 0.61 8.22 8.26 0.49
兴化股份 3.54 4.07 4.09 0.49
华帝股份 1.87 11.38 11.43 0.44
国睿科技 3.12 15.48 15.54 0.39
国瓷材料 1.47 17.89 17.96 0.39
孚日股份 0.71 5.63 5.65 0.36
扬农化工 1.69 52.84 53.02 0.34
歌尔股份 2.22 10.12 10.15 0.3
聚隆科技 1.22 13.27 13.31 0.3
华映科技 2.25 3.62 3.63 0.28
宁波东力 1.21 4.18 4.19 0.24
中恒电气 0.50 9.99 10.01 0.2
湘电股份 1.61 5.68 5.69 0.18
日月股份 0.96 18.96 18.99 0.16
国电南瑞 0.83 18.2 18.22 0.11
梦百合 0.23 17.41 17.43 0.11
美格智能 0.09 21.9 21.91 0.05

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

版权合作及网站合作电话:021-60900099转688
读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0