每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

【超级大单】 09月26日 3只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-09-26 15:10:25

从板块资金流向来看,今日有农牧饲渔、软件服务、机械行业、房地产行业超级大单净流入, 净流入金额分别为1.81亿元、1.31亿元、1.1亿元、0.93亿元

25个超级大单净流出行业中, 安防设备、医药制造、酿酒行业、食品饮料 流出分别为3.54亿元、3.17亿元、2.42亿元、2.37亿元排行居前; 超级大单净流出均超3亿元; 超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,3只个股超级大单净流入超亿元, 其中海康威视、五粮液、恒瑞医药排名前三, 超级大单净流入金额分别为2.48亿元、1.81亿元、1.35亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 华西能源

本文由每经小强耗时:0.23秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

09月26日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
002415 海康威视 1.40% 2.48亿元
000858 五粮液 2.91% 1.81亿元
600276 恒瑞医药 1.95% 1.35亿元
600498 烽火通信 4.35% 1.35亿元
002526 山东矿机 10.08% 1.08亿元
002236 大华股份 5.04% 1.05亿元
601398 工商银行 0.53% 0.94亿元
600305 恒顺醋业 6.92% 0.81亿元
600887 伊利股份 2.72% 0.72亿元
300104 乐视网 10.03% 0.65亿元
601601 中国太保 2.47% 0.54亿元
002359 北讯集团 9.53% 0.49亿元
600030 中信证券 0.91% 0.47亿元
600036 招商银行 2.80% 0.47亿元
002102 冠福股份 10.04% 0.45亿元
000830 鲁西化工 2.99% 0.45亿元
002113 天润数娱 10.05% 0.44亿元
601688 华泰证券 1.19% 0.44亿元
002490 山东墨龙 9.92% 0.44亿元
002142 宁波银行 2.08% 0.41亿元

09月26日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
002630 华西能源 -7.58% 3.26亿元
002100 天康生物 -6.01% 1.23亿元
600519 贵州茅台 4.00% 1.05亿元
600536 中国软件 0.17% 0.72亿元
601288 农业银行 -0.26% 0.66亿元
601318 中国平安 1.15% 0.64亿元
601818 光大银行 -0.26% 0.55亿元
600879 航天电子 -1.27% 0.52亿元
000735 罗牛山 -2.14% 0.51亿元
600029 南方航空 0.00% 0.49亿元
000725 京东方A 0.31% 0.49亿元
601166 兴业银行 1.23% 0.42亿元
000629 攀钢钒钛 -0.79% 0.42亿元
002074 国轩高科 -0.21% 0.41亿元
300136 信维通信 -1.25% 0.4亿元
002281 光迅科技 -0.55% 0.39亿元
300253 卫宁健康 -1.48% 0.38亿元
002230 科大讯飞 0.10% 0.35亿元
000636 风华高科 -0.59% 0.35亿元
000063 中兴通讯 1.01% 0.34亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0