每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

09月21日 大宗交易

每日经济新闻 2018-09-21 17:50:08

09月21日 共有41只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.67亿股, 累计成交额14.01亿元。 其中24只个股交易额超千万元, 万丰奥威交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额21061.49 万元; 其次是海康威视, 大宗交易共2笔, 成交额18804.5万元。 另外,共11只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入3只, 机构卖出9只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有光迅科技、中国重工、蓝色光标, 溢价率分别为10.36%、8.6%、0.0%; 折价率较大的个股有工商银行、先导智能、中国国贸, 折价率分别为-14.09%、-13.57%、-11.9%。)

本文由每经小强耗时:0.2秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

09月21日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
002085 万丰奥威 1 2966.41 21061.49
002415 海康威视 2 650.0 18804.5
002212 南洋股份 1 1080.0 12096.0
002352 顺丰控股 2 267.63 11716.84
000407 胜利股份 1 1500.0 6825.0
002047 宝鹰股份 2 1009.61 6087.95
600850 华东电脑 4 283.64 5589.86
300194 福安药业 2 1577.0 5377.57
601288 农业银行 1 1120.13 4402.11
601360 三六零 2 151.7 4205.12
000932 华菱钢铁 2 500.0 4195.0
601398 工商银行 1 847.85 4188.38
002301 齐心集团 1 404.04 4000.0
002195 二三四五 1 810.14 3191.95
300450 先导智能 1 126.63 2999.86
603012 创力集团 1 317.0 2387.01
600114 东睦股份 1 300.0 2352.0
000639 西王食品 1 221.66 1857.53
600572 康恩贝 1 271.32 1812.44
600671 天目药业 1 105.71 1735.76
002707 众信旅游 2 200.0 1678.0
000887 中鼎股份 2 125.0 1385.0
002281 光迅科技 1 43.7 1280.41
300337 银邦股份 1 189.37 1126.75
002326 永太科技 1 140.0 988.4
300237 美晨生态 1 150.0 967.5
600007 中国国贸 1 70.0 942.9
002641 永高股份 1 266.0 824.6
600568 中珠医疗 1 300.0 816.0
000998 隆平高科 1 50.0 786.5
300050 世纪鼎利 1 160.0 780.8
600352 浙江龙盛 1 60.0 525.0
002411 必康股份 1 20.61 424.36
000669 金鸿控股 1 71.0 418.19
002886 沃特股份 1 24.83 399.76
000156 华数传媒 1 50.0 392.5
601989 中国重工 1 81.53 380.75
300138 晨光生物 1 69.94 371.38
300238 冠昊生物 1 31.03 352.79
000548 湖南投资 1 40.0 165.2
300058 蓝色光标 1 37.0 157.25

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0