每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

【超级大单】 09月21日 3只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-09-21 15:10:20

从板块资金流向来看,今日有石油行业、农牧饲渔、交运物流、文化传媒行业超级大单净流入, 净流入金额分别为2.03亿元、0.97亿元、0.86亿元、0.71亿元

14个超级大单净流出行业中, 银行、保险、房地产、家电行业 流出分别为27.4亿元、9.47亿元、8.22亿元、7.95亿元排行居前; 超级大单净流出均超3亿元; 石油行业超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,3只个股超级大单净流入超亿元, 其中中国平安、农业银行、格力电器排名前三, 超级大单净流入金额分别为7.3亿元、6.97亿元、6.53亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 。

本文由每经小强耗时:0.21秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

09月21日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
601318 中国平安 4.15% 7.3亿元
601288 农业银行 7.08% 6.97亿元
000651 格力电器 3.80% 6.53亿元
601939 建设银行 5.26% 4.36亿元
000002 万科A 7.46% 4.23亿元
600029 南方航空 9.43% 3.58亿元
002460 赣锋锂业 10.00% 2.93亿元
601398 工商银行 4.74% 2.59亿元
000063 中兴通讯 1.64% 2.53亿元
000001 平安银行 4.30% 2.38亿元
000858 五粮液 3.15% 2.31亿元
601988 中国银行 3.08% 2.03亿元
600036 招商银行 6.28% 1.95亿元
300059 东方财富 4.28% 1.9亿元
000725 京东方A 2.86% 1.88亿元
600030 中信证券 3.35% 1.85亿元
002415 海康威视 5.09% 1.78亿元
601111 中国国航 10.05% 1.53亿元
600887 伊利股份 2.81% 1.46亿元
600519 贵州茅台 3.16% 1.35亿元

09月21日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
600028 中国石化 0.87% 1.25亿元
002630 华西能源 -10.00% 1.17亿元
601006 大秦铁路 -0.37% 1.13亿元
002526 山东矿机 -8.13% 0.86亿元
600490 鹏欣资源 -8.97% 0.74亿元
002445 中南文化 1.11% 0.74亿元
600588 用友网络 -2.79% 0.68亿元
600856 中天能源 1.07% 0.59亿元
603389 亚振家居 -10.00% 0.52亿元
300092 科新机电 -9.98% 0.46亿元
002086 东方海洋 -0.62% 0.45亿元
600406 国电南瑞 0.52% 0.45亿元
300104 乐视网 -1.51% 0.43亿元
002358 森源电气 0.88% 0.4亿元
002477 雏鹰农牧 -2.04% 0.36亿元
000721 西安饮食 -0.84% 0.35亿元
603032 德新交运 -3.39% 0.27亿元
600333 长春燃气 -4.72% 0.27亿元
603986 兆易创新 -0.29% 0.27亿元
600967 内蒙一机 -3.29% 0.27亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0