每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

【超级大单】 06月21日 7只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-06-21 15:10:14

从板块资金流向来看,今日有电子元件、软件服务、电子信息、券商信托行业超级大单净流入, 净流入金额分别为7.7亿元、6.73亿元、4.08亿元、3.09亿元

49个超级大单净流出行业中, 房地产、煤炭采选、钢铁行业、水泥建材 流出分别为2.27亿元、1.53亿元、0.97亿元、0.63亿元排行居前; 电子元件、软件服务、电子信息、券商信托超级大单净流出均超3亿元; 机械行业、农牧饲渔、酿酒行业超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,7只个股超级大单净流入超亿元, 其中万科A、万华化学、新和成排名前三, 超级大单净流入金额分别为1.88亿元、1.48亿元、1.39亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 京东方A、双鹭药业、中信证券、罗牛山

本文由每经小强耗时:0.21秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

06月21日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
000002 万科A 2.86% 1.88亿元
600309 万华化学 2.78% 1.48亿元
002001 新和成 8.48% 1.39亿元
600585 海螺水泥 2.14% 0.91亿元
300647 超频三 10.00% 0.7亿元
600048 保利地产 0.21% 0.67亿元
600157 永泰能源 9.94% 0.66亿元
002813 路畅科技 7.74% 0.62亿元
600117 西宁特钢 9.98% 0.62亿元
600031 三一重工 2.50% 0.59亿元
600010 包钢股份 6.62% 0.56亿元
002465 海格通信 7.57% 0.55亿元
002024 苏宁易购 1.03% 0.55亿元
000651 格力电器 -0.04% 0.5亿元
002684 猛狮科技 9.95% 0.45亿元
601088 中国神华 0.81% 0.44亿元
601939 建设银行 -0.70% 0.41亿元
300686 智动力 9.99% 0.39亿元
600069 银鸽投资 9.92% 0.38亿元
600436 片仔癀 2.06% 0.37亿元

06月21日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
000725 京东方A -5.00% 2.71亿元
002038 双鹭药业 -10.00% 2.67亿元
600030 中信证券 -4.68% 2.22亿元
000735 罗牛山 -4.15% 2.17亿元
300059 东方财富 -4.42% 1.45亿元
000333 美的集团 -1.70% 1.28亿元
002456 欧菲科技 -7.71% 1.05亿元
002230 科大讯飞 -4.66% 1.0亿元
601318 中国平安 -1.23% 0.97亿元
603667 五洲新春 -5.81% 0.8亿元
002607 亚夏汽车 -9.96% 0.74亿元
002008 大族激光 -3.96% 0.73亿元
600393 粤泰股份 -10.04% 0.7亿元
603799 华友钴业 -3.40% 0.64亿元
000338 潍柴动力 0.79% 0.63亿元
600519 贵州茅台 -0.56% 0.63亿元
600004 白云机场 -1.00% 0.59亿元
601288 农业银行 0.28% 0.59亿元
002371 北方华创 -7.62% 0.56亿元
002596 海南瑞泽 1.27% 0.55亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0